交易屬性
凱基
推薦
編號 名稱 商品類型 交易商品 風險等級 當期損益 勝率 最大連損 交易次數 價格
No.31 威士忌酸酒(小型)—暴風、閃電、亞圖姆 凱基期顧精選策略 策略組合 MTF 保守型 14,214,600 0.6694 0 1694 22500(3個月)
No.32 組合三隻—蓋婭、暴風、張衡 凱基期顧精選策略 策略組合 臺灣指數期貨(TXF) 保守型 18,112,200 0.7816 0 925 30750(3個月)
No.33 組合二檔(微型)—蓋婭、宋之問 凱基期顧精選策略 策略組合 臺灣指數期貨(TXF) 保守型 13,134,000 1.3227 0 251 6300(3個月)
No.34 萬馬奔騰—信風、梅雨、霧淞、彩虹、日蝕、楊炯、宋之問、王績 凱基期顧精選策略 策略組合 微型臺灣指數期貨 保守型 41,032,600 0.9426 0 3259 22500(3個月)
No.35 組合三檔(微型)—蓋婭、大衛、王績 凱基期顧精選策略 策略組合 微型臺指期(TMF) 保守型 16,658,600 0.9535 0 1505 9000(3個月)
No.36 精英組合五隻(小型)—梨花、迦勒、馬纓丹、烏拉諾斯、暴風 凱基期顧精選策略 策略組合 微型臺灣指數期貨 保守型 23,652,400 1.0039 0 1806 75000(6個月)
No.37 專案—初唐五俊(微型)—宋之問、楊炯、王績、王勃 凱基期顧精選策略 策略組合 微型臺灣指數期貨 保守型 18,703,200 0.9401 32,580 1703 12300(3個月)
No.38 精英組合三檔(小型)—塞爾凱特、海潮、張衡 凱基期顧精選策略 策略組合 臺灣指數期貨 保守型 14,049,000 0.7148 0 1599 22500(3個月)
No.39 西拉雅組合七檔(微型)—沛提斯、新摩羯、梅雨、海潮、沙赫、阿緹蜜斯、伊麗絲 凱基期顧精選策略 策略組合 臺灣指數期貨 保守型 16,757,000 0.7263 0 2006 20100(3個月)
No.40 組合三隻(微型)—迦勒、海潮、大衛 凱基期顧精選策略 策略組合 微型臺指期(MXF) 保守型 13,227,800 0.7750 0 1449 9000(3個月)
No.31
保守型
MTF
商品類型 策略組合
當期損益 14,214,600
勝率 0.6694
最大連損 0
交易次數 1694
價格(3個月) 22500
No.32
保守型
臺灣指數期貨(TXF)
商品類型 策略組合
當期損益 18,112,200
勝率 0.7816
最大連損 0
交易次數 925
價格(3個月) 30750
No.33
保守型
臺灣指數期貨(TXF)
商品類型 策略組合
當期損益 13,134,000
勝率 1.3227
最大連損 0
交易次數 251
價格(3個月) 6300
No.34
保守型
微型臺灣指數期貨
商品類型 策略組合
當期損益 41,032,600
勝率 0.9426
最大連損 0
交易次數 3259
價格(3個月) 22500
No.35
保守型
微型臺指期(TMF)
商品類型 策略組合
當期損益 16,658,600
勝率 0.9535
最大連損 0
交易次數 1505
價格(3個月) 9000
No.36
保守型
微型臺灣指數期貨
商品類型 策略組合
當期損益 23,652,400
勝率 1.0039
最大連損 0
交易次數 1806
價格(6個月) 75000
No.37
保守型
微型臺灣指數期貨
商品類型 策略組合
當期損益 18,703,200
勝率 0.9401
最大連損 32,580
交易次數 1703
價格(3個月) 12300
No.38
保守型
臺灣指數期貨
商品類型 策略組合
當期損益 14,049,000
勝率 0.7148
最大連損 0
交易次數 1599
價格(3個月) 22500
No.39
保守型
臺灣指數期貨
商品類型 策略組合
當期損益 16,757,000
勝率 0.7263
最大連損 0
交易次數 2006
價格(3個月) 20100
No.40
保守型
微型臺指期(MXF)
商品類型 策略組合
當期損益 13,227,800
勝率 0.7750
最大連損 0
交易次數 1449
價格(3個月) 9000